| kraj | Plzeňský | 
    
     | okres | Klatovy | 
    
     | obec s rozšířenou působností | Sušice | 
    
     | nadmořská výška (intravilán) | 1 045 - 1090    m.n.m. | 
    
     | počet trvale bydlících obyvatel: | 73 | 
    
     | počet voličů: | 54 | 
    
     | velikost katastrálního území: | 3074 ha | 
    
     | počet trvale obydlených objektů | 19 | 
    
     | počet rekreačních objektů | 13 | 
    
     | informační středisko | 1 | 
    
     | hotel | 1 | 
    
     | ubytování v soukromí | 18 | 
    
     | občanské průkazy, pasy | Sušice | 
    
     | Katastrální úřad, Stavební úřad, Finanční úřad, Všeobecná zdravotní pojišťovna | Sušice | 
    
     | Okresní správa sociálního zabezpečení | Klatovy | 
    
     | Vojenská územní správa | Domažlice | 
    
     | Pošta | Vimperk | 
    
     | O2 | Prachatice | 
    
     | Západočeská energetika a.s. | Sušice | 
    
     | Poslední aktualizace 25.4.2016 |